| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 februari 2010 | 129.00 kg | 42.61 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 februari 2010 | 128.50 kg | 42.44 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 februari 2010 | 128.00 kg | 42.28 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 maart 2010 | 128.90 kg | 42.57 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 maart 2010 | 128.30 kg | 42.38 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 maart 2010 | 127.70 kg | 42.18 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 maart 2010 | 127.70 kg | 42.18 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 april 2010 | 127.40 kg | 42.08 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 april 2010 | 127.10 kg | 41.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 9 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 april 2010 | 126.80 kg | 41.88 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 11 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 april 2010 | 126.70 kg | 41.85 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 april 2010 | 126.40 kg | 41.75 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 april 2010 | 125.80 kg | 41.55 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 26 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 mei 2010 | 127.30 kg | 42.05 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 mei 2010 | 127.30 kg | 42.05 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelKoncon weegt 124.00 kg, is 8.60 kg afgevallen en heeft nog 4.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
